Относительно с недавнего времени в игре CS:GO появились ранги. Они также, как и звания в CS:GO, оценивают ваш уровень игры, но с некоторыми отличиями. Для получения следующего ранга необходимо преодолеть определенное количество опыта или XP. Повышая ранг, вы получаете случайный халявный скин или кейс. Всего в игре 40 рангов и ниже мы приведем точные цифры, сколько нужно опыта для получения того или иного ранга в CS:GO. После этого, расскажем как быстро поднять ранг и в каком режиме это лучше всего делать.
Ранги в CS:GO - названия и количество опыта
Как уже говорили ранее, в игре всего 40 рангов и вот подробная таблица c названиями ранга и нужному количеству опыта.
Иконка | Название на русском | Название на английском | Количество опыта |
Новобранец Ранг 1 | Private Rank 1 | Изначально дается | |
Рядовой Ранг 2 | Private Rank 2 | Достигнуть 5000 опыта | |
Рядовой Ранг 3 | Private Rank 3 | Достигнуть 10000 опыта | |
Рядовой Ранг 4 | Private Rank 4 | Достигнуть 15000 опыта | |
Капрал Ранг 5 | Corporal Rank 5 | Достигнуть 20000 опыта | |
Капрал Ранг 6 | Corporal Rank 6 | Достигнуть 25000 опыта | |
Капрал Ранг 7 | Corporal Rank 7 | Достигнуть 30000 опыта | |
Капрал Ранг 8 | Corporal Rank 8 | Достигнуть 35000 опыта | |
Сержант Ранг 9 | Seargeant Rank 9 | Достигнуть 40000 опыта | |
Сержант Ранг 10 | Seargeant Rank 10 | Достигнуть 45000 опыта | |
Сержант Ранг 11 | Seargeant Rank 11 | Достигнуть 50000 опыта | |
Сержант Ранг 12 | Seargeant Rank 12 | Достигнуть 55000 опыта | |
Мастер-сержант Ранг 13 | Master Seargeant Rank 13 | Достигнуть 60000 опыта | |
Мастер-сержант Ранг 14 | Master Seargeant Rank 14 | Достигнуть 65000 опыта | |
Мастер-сержант Ранг 15 | Master Seargeant Rank 15 | Достигнуть 70000 опыта | |
Мастер-сержант Ранг 16 | Master Seargeant Rank 16 | Достигнуть 75000 опыта | |
Сержант-майор Ранг 17 | Seargeant Major Rank 17 | Достигнуть 80000 опыта | |
Сержант-майор Ранг 18 | Seargeant Major Rank 18 | Достигнуть 85000 опыта | |
Сержант-майор Ранг 19 | Seargeant Major Rank 19 | Достигнуть 90000 опыта | |
Сержант-майор Ранг 20 | Seargeant Major Rank 20 | Достигнуть 95000 опыта | |
Лейтенант Ранг 21 | Seargeant Major Rank 21 | Достигнуть 100000 опыта | |
Лейтенант Ранг 22 | Seargeant Major Rank 22 | Достигнуть 105000 опыта | |
Лейтенант Ранг 23 | Seargeant Major Rank 23 | Достигнуть 110000 опыта | |
Лейтенант Ранг 24 | Seargeant Major Rank 24 | Достигнуть 115000 опыта | |
Капитан Ранг 25 | Seargeant Major Rank 25 | Достигнуть 120000 опыта | |
Капитан Ранг 26 | Seargeant Major Rank 26 | Достигнуть 125000 опыта | |
Капитан Ранг 27 | Seargeant Major Rank 27 | Достигнуть 130000 опыта | |
Капитан Ранг 28 | Seargeant Major Rank 28 | Достигнуть 135000 опыта | |
Майор Ранг 29 | Seargeant Major Rank 29 | Достигнуть 140000 опыта | |
Майор Ранг 30 | Seargeant Major Rank 30 | Достигнуть 145000 опыта | |
Майор Ранг 31 | Seargeant Major Rank 31 | Достигнуть 150000 опыта | |
Майор Ранг 32 | Seargeant Major Rank 32 | Достигнуть 155000 опыта | |
Полковник Ранг 33 | Seargeant Major Rank 33 | Достигнуть 160000 опыта | |
Полковник Ранг 34 | Seargeant Major Rank 34 | Достигнуть 165000 опыта | |
Полковник Ранг 35 | Seargeant Major Rank 35 | Достигнуть 170000 опыта | |
Бригадный генерал Ранг 36 | Seargeant Major Rank 36 | Достигнуть 175000 опыта | |
Генерал-майор Ранг 37 | Seargeant Major Rank 37 | Достигнуть 180000 опыта | |
Генерал-лейтенант Ранг 38 | Seargeant Major Rank 38 | Достигнуть 185000 опыта | |
Генерал Ранг 39 | Seargeant Major Rank 39 | Достигнуть 190000 опыта | |
Маршал Ранг 40 | Seargeant Major Rank 40 | Достигнуть 195000 опыта |
Как быстро понять ранг в CS:GO
Первое с чего нужно начать, что получать опыт можно только на официальных серверах CS:GO. В каждом из режимов опыт набирается по своему. Очки после матча (количество киллов, ассистов, установка или разминирование бомбы) умножаются на определенное число.
- В гонке на вооружение — полученные очки умножаются на 1.
- В обычном режиме — полученные очки умножаются на 4.
- В соревновательном — количество выигранных раундов умножаются на 30.
- В бой насмерть — полученные очки умножаются на 0.2.
- Уничтожение объекта — полученные очки умножаются на 2.
- Еженедельный бонус — 800 очков.
Лучше всего играть в соревновательный режим и в крайнем случае в обычный. Еще лучше играть с друзьями, чтобы стабильно набивать победные раунды.
Game Assets for Unity https://game-asset.cc